Menguatnya harga batu bara dunia di tahun 2021 menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan kinerja segmen batu bara. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, Perusahaan berupaya untuk mengoptimalkan produksi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, curah hujan yang tinggi menjadi tantangan bagi Perusahaan untuk meningkatkan produksi.
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, sepanjang tahun 2021 Perusahaan berhasil mencatat peningkatan produksi sebesar 21% menjadi 30,04 juta ton, dari tahun sebelumnya 24,84 juta ton atau setara dengan 102?ri target yang ditetapkan sebanyak 29,52 juta ton di tahun 2021.
Peningkatan produksi batu bara di tahun 2021 salah satunya disebabkan oleh terdapat peningkatan permintaan batubara di tahun 2021.
Uraian | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 (ton) | Uraian (Deviasi) | Peningkatan/Penurunan (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRODUKSI | |||||||
Unit Pertambangan Tanjung Enim (UPTE) | |||||||
• Tambang Air Laya | 5.270.842 | 7.777.286 | 7.815.650 | 5.560.381 | 2.255.269 | 9.805.949 | 41 |
• Muara Tiga Besar Utara (MTB) | 7.253.285 | 7.020.898 | 5.912.219 | 5.921.553 | 2.883.226 | (9.334) | (1) |
• Banko Barat & Tengah | 11.710.244 | 13.277.253 | 11.640.131 | 11.893.359 | 6.089.692 | (253.228) | (2) |
Jumlah Produksi UPTE | 24.234.371 | 28.075.437 | 25.368.000 | 23.375.293 | 18.778.867 | 1.992.707 | 9 |
Unit Pertambangan Peranap | 7.451 | 4.445 | 2.115 | - | - | 2.115 | 111 |
PT Internasional Prima Coal (IPC) | 600.538 | 989.042 | 985.286 | 870.505 | 844.025 | 114.781 | 13 |
Jumlah Produksi | 24.842.360 | 29.068.924 | 26.355.401 | 24.245.798 | 19.623.889 | 2.109.603 | 9 |
PEMBELIAN | |||||||
PT Bukit Asam Prima | - | - | - | 364.669 | 1.198.358 | (364.669) | (100) |
Jumlah Produksi dan Pembelian | 24.842.360 | 29.068.924 | 26.355.401 | 24.610.467 | 20.822.247 | 1.744.934 | 7 |
Peningkatan produksi batu bara juga mendorong peningkatan volume angkutan batu bara di tahun 2021. Sepanjang tahun 2021, total volume angkutan batu bara mencapai 25,42 juta ton, meningkat 7?ri tahun sebelumnya sebanyak 23,80 juta ton. Perusahaan bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia untuk mengangkut batu bara dari lokasi tambang ke lokasi pelabuhan dan dermaga Perusahaan yang berada di Kertapati, Palembang dan Tarahan, Lampung.
Uraian | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Uraian (Deviasi) | Peningkatan/Penurunan (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanjung Enim – Tarahan | 18.226.112 | 20.783.148 | 19.670.165 | 18.261.978 | 14.706.099 | 1.408.187 | 8 |
Tanjung Enim – Kertapati | 5.571.504 | 3.458.856 | 3.017.087 | 3.101.352 | 3.014.728 | (84.265) | (3) |
Total Angkutan | 23.797.616 | 24.242.004 | 22.687.252 | 21.363.330 | 17.720.827 | 1.323.922 | 6 |
Momentum peningkatan harga batu bara tahun 2021 dimanfaatkan Perusahaan dengan meningkatkan penjualan. Sepanjang tahun 2021, Perusahaan mencatat penjualan batu bara sebanyak 28,37 juta ton, meningkat 9?ri tahun sebelumnya sebanyak 26,12 juta ton.
Penjualan Perusahaan tahun 2021 masih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Namun demikian, Perusahaan juga memanfaatkan momentum peningkatan harga batu bara dunia dengan terus mendorong penjualan ekspor. Tahun 2021, Perusahaan mencatat penjualan domestik sebanyak 16,11 juta ton atau setara dengan 57?ri total penjualan Perusahaan. Sedangkan sisanya merupakan penjualan ekspor yaitu sebanyak 12,26 juta ton.
Uraian | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PENJUALAN | |||||||
Domestik | 14.135.858 | 16.677.939 | 13.910.463 | 14.386.772 | 12.267.467 | 10.051.853 | 9.300.547 |
Ekspor | 11.989.018 | 11.115.462 | 10.782.399 | 9.241.103 | 8.485.700 | 9.049.368 | 8.664.003 |
Jumlah Penjualan | 26.124.876 | 27.793.401 | 24.692.862 | 23.627.875 | 20.753.167 | 19.101.221 | 19.962.550 |