Preloader

Ikhtisar Keuangan

Ikhtisar Keuangan

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(Dalam jutaan Rupiah)

Asset 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Kas & Setara Kas 4,340,947 4,756,801 6,301,163 3,555,406 3,674,687 3,115,337
Piutang usaha, neto 1,578,867 2,482,837 2,521,257 5,343,708 2,285,065 1,595,580
Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual - 179,556 323,570 408,665 718,957 -
Aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehesif lain 301,257 - - - - -
Persediaan (Bersih) 805,436 1,383,064 1,551,135 1,156,012 1,102,290 1,233,175
Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka 135,592 94,671 69,676 70,084 173,145 -
Pajak Dibayar di Muka - - 206,506 208,041 236,318 -
Aset Lancar Lainnya 1,202,257 2,782,955 453,371 375,829 159,465 -
Jumlah Aset Lancar 8,364,356 11,679,884 11,426,678 11,117,745 8,349,927 7,598,476
Piutang Usaha, Neto 406,750 240,865 260,310 - - -
Piutang Lainnya dari Pihak Berelasi 109,264 53,989 52,844 45,970 43,383 -
Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka 16,506 28,238 58,250 198,223 - -
Investasi pada Entitas Asosiasi 23,015 66,830 171,639 173,262 169,680 -
Investasi pada Ventura Bersama 3,926,147 2,914,403 2,449,867 1,325,166 1,225,801 1,070,314
Properti Pertambangan 1,830,667 1,900,998 1,679,569 1,266,706 1,428,713 46,648
Aset Tetap 7,863,615 7,272,751 6,547,586 6,199,299 6,087,746 5,579,117
Tanaman Produktif 59,501 142,039 199,581 233,102 245,350 -
Pajak Dibayar di Muka 600,670 842,928 255,793 351,464 285,914 -
Aset Pajak Tangguhan 542,644 641,944 725,212 834,562 484,173 -
Goodwill 102,077 102,077 102,077 102,077 102,077 -
Aset Tidak Lancar Lainnya 211,543 211,106 243,527 139,906 154,010 -
Jumlah Aset Tidak Lancar 15,692,399 14,418,168 12,746,255 10,869,737 10,226,847 9,295,567
Jumlah Aset 24,056,755 26,098,052 24,172,933 21,987,482 18,576,774 16,894,043

Liabilitas dan Ekuitas 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Liabilitas Jangka Pendek 3,872,457 4,691,251 4,935,696 4,396,619 5,042,747 4,922,733
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 3,245,102 2,983,975 2,967,541 3,790,878 2,981,622 2,683,763
Jumlah Liabilitas 7,117,559 7,675,226 7,903,237 8,187,497 8,024,369 7,606,496
Jumlah Ekuitas 16,939,196 18,422,826 16,269,696 13,799,985 10,552,405 9,287,547
Jumlah Liabilitas & Ekuitas 24,056,755 26,098,052 24,172,933 21,987,482 18,576,774 16,894,043


Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(Dalam jutaan Rupiah)

  2020 2019 2018 2017 2016 2015
Pendapatan 17,325,192 21,787,564 21,166,993 19,471,030 14,058,869 13,845,199
Beban Pokok Pendapatan (12,758,932) (14,176,060) (12,621,200) (10,964,524) (9,657,400) (9,593,903)
Laba Bruto 4,566,260 7,611,504 8,545,793 8,506,506 4,401,469 4,251,296
Beban umum dan administrasi (1,439,913) (1,934,503) (1,815,371) (1,333,913) (1,110,648) (1,030,647)
Beban penjualan dan pemasaran (692,320) (828,674) (841,188) (911,340) (696,185) (692,818)
Penghasilan (beban) lainnya, bersih 86,398 166,028 334,835 (362,738) (63,829) (58,929)
Laba Usaha 2,520,425 5,014,355 6,224,069 5,898,515 2,530,807 2,468,902
Penghasilan Keuangan 362,503 389,022 326,184 184,900 201,687 -
Biaya Keuangan (132,515) (127,670) (103,543) (103,589) (148,835) -
Bagian atas Keuntungan Neto Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama 481,272 179,455 352,346 121,803 150,140 -
Beban Pajak Penghasilan (823,758) (1,414,768) (1,677,944) (1,554,397) (709,394) -
Laba tahun berjalan 2,407,927 4,040,394 5,121,112 4,547,232 2,024,405 2,037,111
(Kerugian)/Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan (158,397) (197,056) 740,459 (687,830) (148,774) -
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan 2,249,530 3,843,338 5,861,571 3,859,402 1,875,631 1,875,933/td>
Laba yang dapat diatribusikan kepada:
Pemilik Entitas Induk 2,386,819 4,056,888 5,023,946 4,476,444 2,006,188 2,035,911
Kepentingan Non-Pengendali 21,108 (16,494) 97,166 70,788 18,217 1,200
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lainnya Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:
Pemilik Entitas Induk 2,228,422 3,859,832 5,764,405 3,788,614 1,857,414 1,874,733
Kepentingan Non-Pengendali 21,108 (16,494) 97,166 70,788 18,217 1,200
Laba per Saham - Dasar dan Dilusian (Nilai Penuh) 213 371 477 425 190** 188**


Rasio Keuangan & Rasio Penting Lainnya

Uraian 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Laba Kotor terhadap Pendapatan Usaha 26.36 34.94 40.37 43.69 31.31 30.71
Laba Usaha terhadap Pendapatan Usaha 14.55 23.01 29.50 30.29 18.00 17.83
Laba Bersih terhadap Pendapatan Usaha 13.78 18.62 23.73 22.99 14.27 14.71
Laba Bersih terhadap Jumlah Aset 9.92 15.54 20.78 20.36 10.80 12.06
Laba Bersih terhadap Ekuitas 14.09 22.02 30.88 32.44 19.01 21.93
Kas dan Setara Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek 112.10 101.4 127.67 80.87 72.87 63.28
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek 216.00 248.97 231.51 252.87 165.58 154.35
Jumlah Liabilitas terhadap Total Aset 29.59 29.41 32.69 37.24 43.20 45.02
Jumlah Liabilitas terhadap Total Ekuitas 42.02 41.66 48.58 59.33 76.04 81.9
Tingkat Kolektabilitas Piutang (hari) 42 46 48 100 50 -
Produktivitas Pegawai Tetap terhadap Produksi Batu Bara (ton/pegawai) 12,076.99 13,219.00 12,420.00 10,291.00 7,589.00 7,241.00
Produktivitas Pegawai Tetap terhadap Laba Bersih (jutaan rupiah/pegawai) 1,160.34 1,845.00 2,368.00 1,900.00 776.00 765.00
Produktivitas Pegawai Tetap terhadap Pendapatan (jutaan rupiah/pegawai) 8,422.55 9,908.00 9,975.00 8,264.00 5,437.00 5,199.00


Pengeluaran Modal

Uraian 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Jumlah 1,327,496 1,633,386 1,639,222 1,080,215 1,309,917 915,202
*) disajikan kembali

TOP