Historical Price
| 8 Mei | 9 Mei | 10 Mei | 11 Mei | 14 Mei | 15 Mei | 16 Mei | |
| Harga Buka | 17,800 | 17,950 | 17,450 | 17,050 | 16,350 | 16,000 | 16,300 |
| Harga Terrendah | 17,700 | 17,350 | 16,950 | 16,150 | 16,200 | 16,000 | 16,100 |
| Harga Tertinggi | 18,050 | 18,000 | 17,550 | 17,050 | 16,550 | 16,650 | 16,450 |
| Harga Tutup | 17,550 | 17,850 | 17,350 | 17,050 | 16,250 | 16,250 | 16,500 |
| Perubahan Harga | 300 | -500 | -300 | -800 | 0 | 250 | -50 |
| Perubahan Volume | 500 | 1,000 | 500 | 1,000 | 5,500 | 500 | 500 |
| Volume Total | 3,273,000 | 2,892,500 | 2,832,747 | 3,859,000 | 2,361,500 | 2,520,500 | 2,102,000 |


